El calendario laboral del sector de la construcción y obras públicas en Castilla y León es diferente en cada provincia. Por tanto, no hay un único calendario laboral de la construcción en Castilla y León en 2014.
Haz click en el nombre de cada provincia de Castilla y León para ver su calendario laboral de la construcción del año 2014:
▪ | Días no laborables: sábados y domingos. |
▪ | Hay dos días festivos locales en cada municipio. |
▪ | Hay nueve días no laborables en cada provincia. |
▪ | Hay un día festivo en la autonomía. |
▪ | Hay nueve días festivos iguales en toda España. |
▪ | La jornada laboral anual es de 1.738 horas. |
▪ | Hay 22 días no laborables de vacaciones. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario