El calendario laboral del sector de la construcción y obras públicas en Castilla y León es diferente en cada provincia. Por tanto, no hay un único calendario laboral de la construcción en Castilla y León en 2015.
Haz click en el nombre de cada provincia de Castilla y León para ver su calendario laboral de la construcción del año 2015:
▪ | Días no laborables: sábados y domingos. |
▪ | Hay dos días festivos locales en cada municipio. |
▪ | Hay ocho días no laborables en cada provincia. |
▪ | Hay cuatro días festivos en la autonomía: 2 abril (jueves), 23 abril (jueves), 2 noviembre (lunes) y 7 diciembre (lunes). |
▪ | Hay ocho días festivos nacionales: 1 enero (lunes), 6 enero (jueves), 3 abril (viernes), 1 mayo (viernes), 15 agosto (sábado), 12 octubre (lunes), 8 diciembre (martes) y 25 diciembre (viernes). |
▪ | La jornada laboral anual es de 1.738 horas. |
▪ | Hay 22 días no laborables de vacaciones. |
Para ver las fiestas laborales en el Boletín Oficial de Castilla y León en archivo pdf pincha aquí y para verlas en la web pincha aquí.
Para ver las fiestas laborales en España en el Boletín Oficial del Estado en archivo pdf pincha aquí y para verlas en la web pincha aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario